|
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版
|
|
|||||||||||||||||
|
奥迪Q7
实拍图片
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奥迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版
参数
|
| 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 基本参数 | |||
| 级别 | 中大型车 | 厂商指导价(元) | 68.98万 |
| 发动机 | 2L 245马力 L4 | 款式年份 | 2020 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 5067/1970/1731 |
| 车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 7.1 | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 8.8 | 实测油耗(L) | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 5067 | 宽度(mm) | 1970 |
| 高度(mm) | 1731 | 轴距(mm) | 2996 |
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 2130 |
| 车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 85 |
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2020款 45 TFSI quattro S line运动限量版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 2 | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - | 缸径 | - |
| 最大马力(Ps) | 245 | 最大功率(kW) | 180 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 最大扭矩(N·m) | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4300 | 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | > 产地属性进口 | 燃油标号 | 95 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国VI |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|



















