|  
           旗云2 2012款 1.5MT 实力型 
         | 
        
  | 
      |||||||||||||||||
|  
           旗云2 
          实拍图片 
         | 
        
 
          
          
 
 
 
 
 
  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
           旗云2 2012款 1.5MT 实力型 
              参数 
           | 
        
| 2012款 1.5MT 实力型 基本参数 | |||
| 级别 | 紧凑型车 | 厂商指导价(元) | 4.78万 | 
| 发动机 | 1497L 109马力 L4 | 款式年份 | 2012 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4393/1682/1424 | 
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | - | |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | ||
| 2012款 1.5MT 实力型 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4393 | 宽度(mm) | 1682 | 
| 高度(mm) | 1424 | 轴距(mm) | 2468 | 
| 前轮距(mm) | 1425 | 后轮距(mm) | 1419 | 
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 车重(Kg) | 1100 | 
| 车身结构 | 5门5座掀背车 | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 | 
| 行李箱容积(L) | 550 | ||
| 2012款 1.5MT 实力型 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1497 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10.5 | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 109 | 最大功率(kW) | 80 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 140 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国IV+OBD | 
 
          
 
  | 
        
 
          
 
  | 
      |||||||||||
 
          
 
  | 
      
 
          
 
  | 
      



















