| 科雷傲(进口) 2014款 改款 2.5L 两驱舒适版 | 
| 
 | |||||||||||||||||
| 科雷傲(进口) 
          实拍图片 | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科雷傲(进口) 2014款 改款 2.5L 两驱舒适版 
              参数 | 
| 2014款 改款 2.5L 两驱舒适版 基本参数 | |||
| 级别 | 紧凑型SUV | 厂商指导价(元) | 25.98万 | 
| 发动机 | 2488L 171马力 L4 | 款式年份 | 2014 | 
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) | 长/宽/高(mm) | 4522/1855/1707 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 9.9 | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | 9.8 | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | ||
| 2014款 改款 2.5L 两驱舒适版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4522 | 宽度(mm) | 1855 | 
| 高度(mm) | 1707 | 轴距(mm) | 2690 | 
| 前轮距(mm) | 1545 | 后轮距(mm) | 1550 | 
| 最小离地间隙(mm) | 209 | 车重(Kg) | 1630 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 65 | 
| 行李箱容积(L) | 450-1380 | ||
| 2014款 改款 2.5L 两驱舒适版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 2488 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 9.6 | 缸径 | 89 | 
| 最大马力(Ps) | 171 | 最大功率(kW) | 126 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 225 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国IV(京V) | 
| 
 
 | ||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 



















