|  | 普锐斯 真皮版 |  | 
| 
 | 
|  | 普锐斯 真皮版 实拍图片 |  | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 普锐斯 真皮版 
            参数 |  | 
| 普锐斯 真皮版 基本参数 | |||
| 级别 | 紧凑型车 | 厂商指导价(元) | 27.38万 | 
| 发动机 | 1L 77马力 L4 | 款式年份 | 2005 | 
| 变速箱 | 7挡CVT自动 | 长/宽/高(mm) | 4450/1725/1510 | 
| 车身结构 | 掀背车 | 最高车速(km/h) | - | 
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 四年或10万公里 | ||
| 普锐斯 真皮版 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4450 | 宽度(mm) | 1725 | 
| 高度(mm) | 1510 | 轴距(mm) | 2700 | 
| 前轮距(mm) | 1510 | 后轮距(mm) | 1480 | 
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 车重(Kg) | 1345 | 
| 车身结构 | 掀背车 | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 45 | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 普锐斯 真皮版 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 1497 | 排量(L) | 1 | 
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L | 
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 13 | 缸径 | 75 | 
| 最大马力(Ps) | 77 | 最大功率(kW) | 57 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 最大扭矩(N·m) | 115 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 发动机特有技术 | 混和动力的电动机,最大功率:50Kw/1200-1540rpm,最大扭矩:400 | 
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 欧III | 
| 
 
 | |||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 
 
 | 
| 
 
 | 






 
 
            






















 一汽丰田推荐商家 [
 
                  一汽丰田推荐商家 [








