|  
           普力马 2016款 EV 绿驱型 
         | 
        
  | 
      |||||||||||||||||
|  
           普力马 
          实拍图片 
         | 
        
 
          
          
 
 
 
 
 
  | 
      ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  
           普力马 2016款 EV 绿驱型 
              参数 
           | 
        
| 2016款 EV 绿驱型 基本参数 | |||
| 级别 | MPV | 厂商指导价(元) | 21.68万 | 
| 发动机 | 0L 109马力 -- | 款式年份 | 2016 | 
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 长/宽/高(mm) | 4426/1718/1609 | 
| 车身结构 | 5门5座MPV | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | - | 
| 官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | - | 
| 整车质保 | 五年或10万公里 | ||
| 2016款 EV 绿驱型 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4426 | 宽度(mm) | 1718 | 
| 高度(mm) | 1609 | 轴距(mm) | 2670 | 
| 前轮距(mm) | 1471 | 后轮距(mm) | 1476 | 
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 车重(Kg) | 1500 | 
| 车身结构 | 5门5座MPV | 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 2016款 EV 绿驱型 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 0 | |
| 工作方式 | - | 汽缸排列形式 | - | 
| 汽缸数(个) | - | 每缸气门数(个) | - | 
| 压缩比 | - | 缸径 | - | 
| 最大马力(Ps) | 109 | 最大功率(kW) | 80 | 
| 最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩(N·m) | 260 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | - | 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 纯电动 | 燃油标号 | - | 
| 供油方式 | - | 缸盖材料 | - | 
| 缸体材料 | - | 环保标准 | - | 
 
          
 
  | 
        ||||||||
 
          
 
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
          
 
  | 
      
 
          
 
  | 
      
 
          
 
  | 
        



















