![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 48 | 18 | 10 |
| 品牌 | 广汽丰田/凯美瑞 | 丰田(进口)/普拉多(进口) | 广汽丰田/凯美瑞 | 长安马自达/马自达3 |
车名 |
2018款 2.0E 领先版 | 2015款 普拉多 2.7L 2700VX 中东版 | 2018款 2.0E 精英版 | 2012款 1.6 MT经典款特惠型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2018 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | - |
| 长宽高 | 4885/1840/1455 | 4990/1885/1845 | 4885/1840/1455 | 4515/1745/1465 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 60 | 87 | 60 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |