![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 4 | 22 | 23 |
| 品牌 | 海马汽车/福仕达福卡 | 海马汽车/福仕达福卡 | 广汽本田/雅阁 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃C30 |
车名 |
2012款 1.2L双排基本型 | 2012款 1.2L单排加长版 | 2018款 锐·混动 2.0L 锐领版 | 2012款 2.5T 基本型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2012 | 2018 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 货车 | 货车 | 三厢车 | 3门4座两厢车 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 长宽高 | // | // | 4893/1862/1449 | 4266/1782/1447 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 电子无极变速箱(E-CVT) | 6挡双离合 |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2 | 1999 |
| 油箱容积(l) | - | - | 48.5 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |