![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 80.08 | 7 | 8 | 10 |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪e-tron | 江淮汽车/瑞铃 | 吉利/美人豹 | 广汽吉奥/奥轩G5 |
车名 |
2019款 55 quattro 专享型 | 2016款 2.4T V5 年度型两驱豪华型双排4D25U | 吉利美人豹1.5L AT | 2012款 2.4 两驱 手动精英版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2016 | 2006 | 2012 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 皮卡 | 跑车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | - |
| 长宽高 | 4901/1935/1628 | // | 4110/1690/1325 | 4640/1815/1800 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 2挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 0 | 2 | 1 | 2378 |
| 油箱容积(l) | - | 53 | 44 | 68 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ○ |