![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24.99 | 15 | 6 | |
| 品牌 | 比亚迪/唐 | 上汽通用雪佛兰/科鲁兹 | 瑞麒/瑞麒X1 | / |
车名 |
2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创睿型7座 国VI | 2017款 1.4T 双离合炫锋版 | 2012款 1.5L 手动舒享型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2017 | 2012 | |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | 四年或12万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | - | ● | 1 | |
| 真皮座椅 | ● | 1 | ||
| 长宽高 | 4870/1950/1725 | 4666/1807/1460 | 3866/1622/1638 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1399 | 1497 | |
| 油箱容积(l) | 53 | 52 | 45 | |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
● | - | 1 | |
定速巡航 |
- | - | 1 | |
| 中控台大屏 | ● | ● | 1 | |