![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 7 | 27.99 | 30.18 |
| 品牌 | 北汽绅宝/绅宝CC | 上汽通用五菱/五菱宏光 | 比亚迪/唐 | 一汽奥迪/奥迪Q3 |
车名 |
2015款 2.0T 自动豪华版 | 2016款 1.5L S1 尊享型 | 2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创领型 6座 | 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 客车 | - | SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4735/1790/1450 | // | 4870/1950/1725 | 4481/1848/1584 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 6档双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 油箱容积(l) | 60 | 42 | - | 60 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ○ |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |