![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 19 | 20 | 17 |
| 品牌 | 上汽大众/Passat领驭 | 上汽大众/Passat领驭 | 上汽大众/Passat领驭 | 上汽大众/Passat领驭 |
车名 |
2011款 1.8T 自动尊品型 | 2011款 2.0L 手动尊品型 | 2011款 1.8T 自动尊享型 | 2011款 2.0L 手动尊享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真皮座椅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长宽高 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1781 | 1984 | 1781 | 1984 |
| 油箱容积(l) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | 1 | 1 | 1 |
GPS导航系统 |
1 | 1 | 1 | 1 |
定速巡航 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 中控台大屏 | 1 | 1 | 1 | 1 |