![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 109 | 6 | ||
| 品牌 | 保时捷/卡宴 | 华晨中华/中华H320 | / | / |
车名 |
2016款 S E-Hybrid 3.0T | 2012款 1.5L 手动舒适型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2012 | ||
| 保修政策 | 三年不限公里 | 待查 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座两厢车 | ||
| 天窗 | ● | 1 | ||
| 真皮座椅 | ● | 1 | ||
| 长宽高 | 4855/1939/1699 | 4210/1755/1460 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 3 | 1498 | ||
| 油箱容积(l) | 80 | 55 | ||
| 油耗(l/100Km) | 0 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | 1 | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | |||
GPS导航系统 |
● | 1 | ||
定速巡航 |
● | 1 | ||
| 中控台大屏 | ● | 1 | ||