![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 53 | 55 | 54 | 40 |
| 品牌 | 一汽丰田/普拉多 | 一汽丰田/普拉多 | 一汽丰田/普拉多 | 雪铁龙/雪铁龙C5(进口) |
车名 |
2018款 3.5L 自动TX-L后挂备胎 | 2018款 3.5L 自动TX-L NAVI后挂备胎 | 2018款 3.5L 自动TX-L NAVI | 07款C5 3.0i V6 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2007 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5010/1885/1890 | 5010/1885/1890 | 4840/1885/1890 | 4745/1780/1476 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 油箱容积(l) | 87 | 87 | 87 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |