![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 78 | 97 | 77 | 8 |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰GLE | 奔驰(进口)/奔驰GLE | 奔驰(进口)/奔驰GLE | 华晨中华/中华H330 |
车名 |
2017款 GLE 320 4MATIC 动感型 | 2017款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 2017款 GLE 300 d 4MATIC | 2013款 1.5L 自动豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2013 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ○ |
| 长宽高 | 4813/1951/1796 | 4891/2003/1719 | 4813/1951/1796 | 4510/1755/1460 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 3 | 2 | 1498 |
| 油箱容积(l) | - | - | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |