![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 52 | 32 | |
| 品牌 | 东风悦达起亚/起亚K2 | 现代(进口)/劳恩斯 | 现代(进口)/全新胜达(进口) | / |
车名 |
2017款 三厢 1.4L AT 15周年特别版GLS | 劳恩斯3.8 顶级版 | 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧V | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2008 | 2013 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 5门7座SUV | |
| 天窗 | ● | ● | 0 | |
| 真皮座椅 | ● | ● | 0 | |
| 长宽高 | 4400/1740/1460 | 4975/1890/1480 | 4690/1880/1690 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 3 | 2999 | |
| 油箱容积(l) | 43 | 73 | 0 | |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | ||
GPS导航系统 |
- | ● | 0 | |
定速巡航 |
- | ● | 0 | |
| 中控台大屏 | ● | ● | 0 | |