![]()  |  
  |  
 首页 免费发布 免费注册 会员登陆   | 
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 | 
|   图片  | ||||
|  
 厂商指导价  | 14 | 11 | 18 | |
|   品牌  | 荣威/荣威350 | 荣威/荣威350 | 荣威/荣威550 | / | 
车名  | 
  2014款 1.5T 自动劲尚版 | 2014款 1.5T 手动劲锐版 | 2013款 550G 1.8T 自动品仕版 | |
|   〖基本参数〗  | ||||
|   款式年份  | 2014 | 2014 | 2013 | |
|   保修政策  | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | |
|   〖车身〗  | ||||
|   车体结构  | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | |
|   天窗  | ● | ● | ● | |
|   真皮座椅  | ● | ● | ● | |
|   长宽高  | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4648/1827/1483 | // | 
|   〖发动机〗  | ||||
|   变速器形式  | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡双离合 | |
|   驱动方式  | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
|   排气量(l)  | 1 | 1 | 1796 | |
|   油箱容积(l)  | 55 | 55 | 62 | |
|   油耗(l/100Km)  | - | |||
|   〖安全操控〗  | ||||
|   ABS刹车防抱死系统  | ● | ● | ● | |
|   驾驶位气囊  | ||||
|   电子稳定程序  | ● | - | ||
|   〖其他〗  | ||||
|   空调系统  | ||||
自动泊车入位  | 
  - | |||
GPS导航系统  | 
  ● | ○ | ● | |
定速巡航  | 
  - | - | ● | |
|   中控台大屏  | ● | ○ | ● | |