![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 81 | 7 | 86 | 6 |
| 品牌 | 丰田(进口)/埃尔法 | 长城汽车/长城C20R | 丰田(进口)/埃尔法 | 长城汽车/长城C20R |
车名 |
2018款 3.5L 豪华版 | 2013款 1.5L 手动豪华型 | 2018款 3.5L 尊贵版 | 2013款 1.5L 手动都市型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2013 | 2018 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 5门5座两厢车 | MPV | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ○ | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4925/1850/1890 | 3890/1727/1604 | 4925/1850/1890 | 3890/1727/1604 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1497 | 3 | 1497 |
| 油箱容积(l) | 75 | - | 75 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |