![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 122 | 111 | 131 | 74 |
| 品牌 | 现代(进口)/雅科仕 | 奔驰(进口)/奔驰S级 | 奔驰(进口)/奔驰S级 | 现代(进口)/雅科仕 |
车名 |
2014款 5.0 GDi 加长尊享版 | 2018款 S 350 L | 2017款 S 400 4MATIC 轿跑版 | 2014款 3.8 GDi 豪华版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 五年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 五年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5460/1890/1495 | 5259/1899/1494 | 5034/1912/1491 | 5160/1890/1495 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 7挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 5038 | 3 | 3 | 3778 |
| 油箱容积(l) | - | - | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |