![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 57.38 | 102 | 96 |
| 品牌 | 一汽奔腾/奔腾B70 | 奥迪(进口)/奥迪A7 | 现代(进口)/雅科仕 | 现代(进口)/雅科仕 |
车名 |
2018款 2.0L 自动互联智领型 | 2020款 40 TFSI 豪华型 | 2014款 5.0 GDi 尊享版 | 2014款 3.8 GDi 加长尊享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2020 | 2014 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年不限里程 | 五年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4800/1820/1472 | 4976/1908/1405 | 5160/1890/1495 | 5460/1890/1495 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6档手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 5 | 3778 |
| 油箱容积(l) | 58 | 73 | 64 | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |