![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 7 | 298 | 34 |
| 品牌 | 长安福特/麦柯斯S-MAX | 上汽通用雪佛兰/乐风RV | 威兹曼/威兹曼GT | 现代(进口)/全新胜达(进口) |
车名 |
08款 2.3L豪华型七座 | 2016款 1.5L 手动畅行版 | 2012款 4.0 MF4-S | 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧IV |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2008 | 2016 | 2012 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 待查 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 5门5座两厢车 | 3门2座硬顶跑车 | 5门7座SUV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4760/1910/1640 | 4205/1722/1525 | 4220/1860/1200 | 4690/1880/1690 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1485 | 3999 | 2999 |
| 油箱容积(l) | 70 | 42 | 70 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |