![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 21 | 14 | 7 | |
| 品牌 | 菲亚特(进口)/菲亚特500 | 一汽大众/高尔夫 | 东风风行/景逸 | / |
车名 |
2012款 1.4L 时尚敞篷版 | 2018款 230TSI 手动舒适型 | 2014款 XL 1.5L 手动舒适型 京V | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2018 | 2014 | |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 5门5座两厢车 | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 3547/1627/1497 | 4259/1799/1452 | 4320/1804/1620 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1499 | |
| 油箱容积(l) | 40 | 50 | 55 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ○ | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | - | ● | ○ | |