![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24 | 7 | 11.98 | 90 |
| 品牌 | 荣威/荣威e550 | 东风风神/东风风神AX4 | 比亚迪/比亚迪e3 | 宝马M/宝马M3 |
车名 |
2016款 尊享版 | 2017款 1.6L 手动舒适型 | 2020款 高续航版 创·尊贵型 | 2018款 M3四门轿车 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2020 | 2018 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | ○ |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4648/1827/1479 | 4195/1780/1622 | 4450/1760/1520 | 4678/1877/1442 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 2挡自动 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 油箱容积(l) | 31 | - | 560 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |