![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 18 | 27 | 47 |
| 品牌 | 上汽通用雪佛兰/乐风RV | 上汽通用雪佛兰/迈锐宝 | 沃尔沃(进口)/沃尔沃V40 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX50(进口) |
车名 |
2016款 1.5L 自动趣行版 | 2013款 1.6T 舒适版 | 2018款 T3 智雅版 | 2013款 2.5L 四驱优雅版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | 2018 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年不限公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 4门5座三厢车 | 两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | 0 | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | 1 | ● | ● |
| 长宽高 | 4205/1722/1525 | 4869/1854/1472 | 4370/1802/1439 | 4638/1803/1599 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1598 | 1 | 2496 |
| 油箱容积(l) | 42 | 70 | 62 | 80 |
| 油耗(l/100Km) | 0 | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | 0 | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
1 | - | ||
GPS导航系统 |
- | 1 | ● | - |
定速巡航 |
- | 1 | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | 1 | ● | ● |