![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 20 | 22 | 29 | 27 |
| 品牌 | 东风标致/标致508 | 东风标致/标致508 | 欧宝/安德拉 | 欧宝/安德拉 |
车名 |
2017款 350THP 自动致逸版 | 2017款 350THP 自动致臻版 | 2013款 2.4L 四驱舒适版 | 2013款 2.4L 两驱舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2013 | 2013 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ○ | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ○ | ○ | ● | ● |
| 长宽高 | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 | 4596/1850/1761 | 4596/1850/1761 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2384 | 2384 |
| 油箱容积(l) | 70 | 70 | 65 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
○ | ● | - | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | - |