![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 40 | 39 | 42 |
| 品牌 | 江淮汽车/瑞风S2mini | 雪铁龙/雪铁龙C5(进口) | 雪铁龙/雪铁龙C5(进口) | 雪铁龙/雪铁龙C5(进口) |
车名 |
2017款 1.3L 超值版 | 07款C5 3.0i V6 豪华型 | 07款C5 3.0i V6 标准型 | 05款c53.0标配 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2007 | 2007 | 2005 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 3775/1685/1570 | 4745/1780/1476 | 4745/1780/1476 | 4745/1780/1470 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1332 | 3 | 3 | 3 |
| 油箱容积(l) | 35 | 65 | 65 | 66 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |