![]()  |  
  |  
 首页 免费发布 免费注册 会员登陆   | 
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 | 
|   图片  | ||||
|  
 厂商指导价  | 13 | |||
|   品牌  | 荣威/荣威550 | / | / | / | 
车名  | 
  2014款 550S 1.8L 自动智选版 | |||
|   〖基本参数〗  | ||||
|   款式年份  | 2014 | |||
|   保修政策  | 三年或8万公里 | |||
|   〖车身〗  | ||||
|   车体结构  | 4门5座三厢车 | |||
|   天窗  | ● | |||
|   真皮座椅  | ● | |||
|   长宽高  | 4648/1827/1483 | // | // | // | 
|   〖发动机〗  | ||||
|   变速器形式  | 6挡双离合 | |||
|   驱动方式  | 前置前驱 | |||
|   排气量(l)  | 1795 | |||
|   油箱容积(l)  | 62 | |||
|   油耗(l/100Km)  | - | |||
|   〖安全操控〗  | ||||
|   ABS刹车防抱死系统  | ● | |||
|   驾驶位气囊  | ||||
|   电子稳定程序  | ||||
|   〖其他〗  | ||||
|   空调系统  | ||||
自动泊车入位  | 
  - | |||
GPS导航系统  | 
  - | |||
定速巡航  | 
  ● | |||
|   中控台大屏  | ● | |||