![]()  |  
  |  
 首页 免费发布 免费注册 会员登陆   | 
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 | 
|   图片  | ||||
|  
 厂商指导价  | 19 | |||
|   品牌  | 双龙/爱腾 | / | / | / | 
车名  | 
  2014款 2.3L 两驱自动精英汽油版 | |||
|   〖基本参数〗  | ||||
|   款式年份  | 2014 | |||
|   保修政策  | 三年或6万公里 | |||
|   〖车身〗  | ||||
|   车体结构  | 5门5座SUV | |||
|   天窗  | ● | |||
|   真皮座椅  | ● | |||
|   长宽高  | 4465/1890/1765 | // | // | // | 
|   〖发动机〗  | ||||
|   变速器形式  | 6挡手自一体 | |||
|   驱动方式  | 前置后驱 | |||
|   排气量(l)  | 2295 | |||
|   油箱容积(l)  | 75 | |||
|   油耗(l/100Km)  | - | |||
|   〖安全操控〗  | ||||
|   ABS刹车防抱死系统  | ● | |||
|   驾驶位气囊  | ||||
|   电子稳定程序  | ||||
|   〖其他〗  | ||||
|   空调系统  | ||||
自动泊车入位  | 
  - | |||
GPS导航系统  | 
  ● | |||
定速巡航  | 
  ● | |||
|   中控台大屏  | ● | |||