![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 5 | 36.88 | 7 |
| 品牌 | 宝骏/宝骏310 | 宝骏/宝骏310 | 奥迪(进口)/奥迪A4(进口) | 宝骏/宝骏610 |
车名 |
2017款 1.5L 手动时尚型 | 2017款 1.5L 自动舒适型 | 2020款 奥迪A4(进口) Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 2014款 1.5L 手动标准型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2020 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 旅行车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 长宽高 | 4032/1680/1470 | 4032/1680/1450 | 4737/1842/1428 | 4401/1736/1462 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 5挡AMT | 7挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 2 | 1485 |
| 油箱容积(l) | 30 | 30 | 54 | 54 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ○ |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ○ |