![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 18 | 20 | 15 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/野帝 | 上汽斯柯达/速派 | 上汽斯柯达/速派 | 上汽斯柯达/野帝 |
车名 |
2016款 1.6L 手动前行版 | 2013款 1.4TSI DSG绅仕版 | 2013款 1.8TSI 自动名仕版 | 2014款 1.6L 手动炫彩版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | 2013 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ○ | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | 4459/1793/1682 | 4834/1817/1462 | 4834/1817/1462 | 4275/1793/1682 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1390 | 1798 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 55 | 60 | 60 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | ○ | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |