![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 19 | 16 | 30 |
| 品牌 | 启辰/启辰T70X | 长安/长安CS95 | 长安/长安CS95 | MINI/COUNTRYMAN |
车名 |
2016款 2.0L 手动睿享运动版 | 2017款 2.0T 四驱智劲版 | 2017款 2.0T 两驱智享版 | 2014款 1.6T COOPER All 4 Fun |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 4582/1840/1644 | 4949/1930/1785 | 4949/1930/1785 | 4107/1789/1570 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1998 | 1998 | 1598 |
| 油箱容积(l) | 65 | 64 | 64 | 47 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ○ |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ○ |