![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 17 | 10 | 7 | 89 |
| 品牌 | 一汽大众/速腾 | 东南/东南DX3 | 启辰/启辰D50 | 保时捷/Macan |
车名 |
2018款 280TSI DSG豪华型 | 2018款 1.5T CVT劲彩版 | 2016款 1.6L 手动精英版 | 2017款 GTS 3.0T |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2016 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限里程 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4655/1780/1453 | 4354/1840/1670 | 4480/1695/1535 | 4692/1926/1609 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 油箱容积(l) | - | 45 | 52 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
○ | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |