![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 43 | 9 | ||
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪Q3(进口) | 比亚迪/比亚迪G5 | / | / |
车名 |
2015款 奥迪Q3(进口) 40 TFSI quattro 越野型 | 2014款 1.5TI 手动旗舰型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2014 | ||
| 保修政策 | 两年不限里程 | 四年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4385/1831/1608 | 4700/1790/1480 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | ||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 2 | 1497 | ||
| 油箱容积(l) | 64 | 50 | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
● | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||