![]()  |  
  |  
 首页 免费发布 免费注册 会员登陆   | 
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 | 
|   图片  | ||||
|  
 厂商指导价  | 8 | |||
|   品牌  | 比亚迪/比亚迪S6 | / | / | / | 
车名  | 
  2014款 2.0L 手动豪华型 7座 | |||
|   〖基本参数〗  | ||||
|   款式年份  | 2014 | |||
|   保修政策  | 四年或10万公里 | |||
|   〖车身〗  | ||||
|   车体结构  | 5门7座SUV | |||
|   天窗  | - | |||
|   真皮座椅  | ● | |||
|   长宽高  | 4810/1855/1680 | // | // | // | 
|   〖发动机〗  | ||||
|   变速器形式  | 5挡手动 | |||
|   驱动方式  | 前置前驱 | |||
|   排气量(l)  | 1991 | |||
|   油箱容积(l)  | 72 | |||
|   油耗(l/100Km)  | - | |||
|   〖安全操控〗  | ||||
|   ABS刹车防抱死系统  | ● | |||
|   驾驶位气囊  | ||||
|   电子稳定程序  | ||||
|   〖其他〗  | ||||
|   空调系统  | ||||
自动泊车入位  | 
  - | |||
GPS导航系统  | 
  - | |||
定速巡航  | 
  - | |||
|   中控台大屏  | - | |||