![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 11 | 15 | 17 |
| 品牌 | 众泰/大迈X7 | 长安马自达/马自达3 | 上汽斯柯达/明锐 | 东风悦达起亚/起亚KX5 |
车名 |
2017款 上进版 1.8T 手动衡山型 | 2012款 1.6 AT经典款特惠型 | 2015款 1.6L 自动逸俊版 | 2016款 2.0L 自动两驱GLS |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2012 | 2015 | 2016 |
| 保修政策 | 四年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 待查 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4736/1942/1672 | 4515/1745/1465 | 4659/1814/1460 | 4480/1855/1655 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1598 | 1598 | 1999 |
| 油箱容积(l) | 60 | 55 | 55 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | ○ | - |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ○ | - |