![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 28 | 35 | ||
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马2系旅行车(进口) | 宝马(进口)/宝马2系旅行车(进口) | / | / |
车名 |
2015款 218i 领先型 | 2014款 220i 豪华设计套装 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2014 | ||
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | ○ | ● | ||
| 长宽高 | 4342/1800/1597 | 4342/1800/1601 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 排气量(l) | 1499 | 1998 | ||
| 油箱容积(l) | 61 | 61 | ||
| 油耗(l/100Km) | 7.7 | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
○¥3,200 | ○¥3,300 | ||
GPS导航系统 |
○¥8,800 | ● | ||
定速巡航 |
○¥2,600 | ○¥2,700 | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||