![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 5 | 10 | 6 |
| 品牌 | 吉利/吉利EC8 | 吉利/英伦C5 | 吉利/吉利EC8 | 吉利/英伦C5 |
车名 |
2015款 2.0L 手动进取型 | 2015款 1.5L 手动两厢精英型 | 2015款 2.0L 手动精英型 | 2015款 1.5L 自动三厢精英型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4905/1830/1495 | 3971/1775/1506 | 4905/1830/1495 | 4300/1775/1506 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1997 | 1498 | 1997 | 1498 |
| 油箱容积(l) | 63 | 45 | 63 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ● |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |