![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 26 | 26 | 25 | |
| 品牌 | 三菱(进口)/格蓝迪 | 一汽马自达/马自达8 | 一汽马自达/马自达8 | / |
车名 |
08款格蓝迪舒适版(七座绒布内饰) | 2015款 2.5L 领航版 | 2015款 2.5L 至尊版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2008 | 2015 | 2015 | |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4780/1795/1700 | 4860/1852/1685 | 4860/1852/1685 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2488 | 2488 | |
| 油箱容积(l) | 65 | 69 | 69 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | - | |