![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 12 | 12 | 85 | 92 |
| 品牌 | 奇瑞/瑞虎7 | 奇瑞/瑞虎7 | 奔驰(进口)/奔驰M级 | 奔驰(进口)/奔驰M级 |
车名 |
2017款 SPORT 1.5T 自动精英版 | 2016款 1.5T 手动耀领版 | 2015款 ML 350 CDI 4MATIC | 2015款 ML 400 4MATIC动感型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4505/1837/1670 | 4505/1837/1670 | 4844/1926/1796 | 4844/1951/1758 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手动 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1498 | 2987 | 2996 |
| 油箱容积(l) | 57 | 57 | 93 | 78 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | ● | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |