![]()  |  
  |  
 首页 免费发布 免费注册 会员登陆   | 
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 | 
|   图片  | ||||
|  
 厂商指导价  | 10 | 8 | ||
|   品牌  | 荣威/荣威350 | 荣威/荣威350 | / | / | 
车名  | 
  2015款 1.5L 自动尊享版 | 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 | ||
|   〖基本参数〗  | ||||
|   款式年份  | 2015 | 2015 | ||
|   保修政策  | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
|   〖车身〗  | ||||
|   车体结构  | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
|   天窗  | ● | ● | ||
|   真皮座椅  | ||||
|   长宽高  | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | // | // | 
|   〖发动机〗  | ||||
|   变速器形式  | 4挡手自一体 | 5挡手动 | ||
|   驱动方式  | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
|   排气量(l)  | 0 | 0 | ||
|   油箱容积(l)  | 55 | 55 | ||
|   油耗(l/100Km)  | - | - | ||
|   〖安全操控〗  | ||||
|   ABS刹车防抱死系统  | ● | ● | ||
|   驾驶位气囊  | ||||
|   电子稳定程序  | ||||
|   〖其他〗  | ||||
|   空调系统  | ||||
自动泊车入位  | 
  - | - | ||
GPS导航系统  | 
  ● | - | ||
定速巡航  | 
  - | - | ||
|   中控台大屏  | ● | - | ||