![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 44 | 49 | 30 | 30 |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | MINI/CLUBMAN |
车名 |
2016款 28T 时尚型 | 2016款 28T 豪华型 | 2018款 28T 技术型 | 2016款 1.5T COOPER |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2018 | 2016 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限里程 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 6门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 5179/1879/1492 | 5179/1879/1492 | 5103/1852/1502 | 4263/1800/1479 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1998 | 2 | 1499 |
| 油箱容积(l) | - | - | 70 | 48 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ○ | |
GPS导航系统 |
- | ● | - | ○ |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |