![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 168 | 8 | 9 | 20 |
| 品牌 | GMC/SAVANA | 东风悦达起亚/福瑞迪 | 东风悦达起亚/福瑞迪 | 一汽马自达/阿特兹 |
车名 |
2016款 5.3L G660S 四驱雅尊天幕版 | 2018款 1.6L 手动舒适版Smart | 2018款 1.6L 手动智享天窗版Value | 2017款 2.5L 蓝天运动版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 6门7座MPV | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 5715/2098/2425 | 4510/1750/1470 | 4510/1750/1470 | 4870/1840/1450 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 5328 | 1 | 1 | 2488 |
| 油箱容积(l) | 117 | 50 | 50 | 58 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |