![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 125 | 11 | 28 | |
| 品牌 | GMC/SAVANA | 东风悦达起亚/福瑞迪 | 一汽丰田/皇冠 | / |
车名 |
2016款 G600S 雅尊版 | 2018款 1.6L 自动智享豪华版Value-Comfort | 2015款 2.5L 智享版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2018 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 五年或10万公里 | 四年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 6门7座MPV | 三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 5715/2098/2425 | 4510/1750/1470 | 5020/1805/1480 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 5328 | 1 | 2497 | |
| 油箱容积(l) | 117 | 50 | 70 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |