![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| 品牌 | 上汽大众/朗境 | 一汽丰田/威驰 | 上汽通用雪佛兰/赛欧 | 奇瑞/风云2 |
车名 |
2017款 230TSI DSG舒适版 | 2017款 1.3L 手动锐行版 | 2015款 3 1.3L 手动理想版 | 2015款 1.5L 手动新锐版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2015 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4446/1767/1495 | 4420/1700/1490 | 4300/1735/1504 | 4188/1686/1480 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1329 | 1 | 1497 |
| 油箱容积(l) | 55 | 42 | 35 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | - | ○ |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | ○ |