![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 品牌 | 长城汽车/长城C30 | 长城汽车/长城C30 | 长城汽车/长城C30 | 长城汽车/长城C30 |
车名 |
2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动豪华型CNG | 2016款 1.5L 手动舒适型 | 2015款 经典版 1.5L 手动悦享型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ○ |
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 4471/1705/1480 | 4471/1705/1480 | 4471/1705/1480 | 4452/1705/1480 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 油箱容积(l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
● | ● | - | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |