![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 155 | 8 | 176 | |
| 品牌 | 保时捷/保时捷911 | 上汽通用五菱/五菱征程 | 保时捷/保时捷911 | / |
车名 |
2016款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 2015款 1.8L豪华型LJ479QE2 | 2016款 Carrera 4S Cabriolet 3.0T | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2015 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | - | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 客车 | 2门4座软顶敞篷车 | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4499/1852/1290 | 5090/1780/1925 | 4499/1852/1292 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 后置四驱 | 前置后驱 | 后置四驱 | |
| 排气量(l) | 2981 | 1 | 2981 | |
| 油箱容积(l) | 68 | 55 | 68 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |