![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 18 | 7 | 8 | 46 |
品牌 | 广汽本田/雅阁 | 东风悦达起亚/起亚K2 | 华泰汽车/圣达菲7 | 讴歌(进口)/讴歌RDX |
车名 |
2018款 230TURBO 舒适版 | 2017款 三厢 1.4L MT GL | 2017款 2.0L 手动尊贵型 | 2016款 3.0L 四驱尊享版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或15万公里 | 四年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV | 5门5座SUV |
天窗 | ● | - | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ||
长宽高 | 4893/1862/1449 | 4400/1740/1460 | 4675/1876/1730 | 4690/1870/1680 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
排气量(l) | 1 | 1368 | 2 | 2997 |
油箱容积(l) | 56 | 43 | 65 | 61 |
油耗(l/100Km) | - | - | ||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | - | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
中控台大屏 | ● | - | ● | ● |