![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 3 | 14 | 188 | |
| 品牌 | 上汽通用五菱/五菱之光 | 陆风汽车/陆风X7 | 宝马(进口)/宝马6系 | / |
车名 |
2015款 1.2L 标准型 | 2016款 2.0T 全景尊贵版 | 2016款 650i xDrive敞篷轿跑车 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | SUV | 2门4座软顶敞篷车 | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 3797/1510/1820 | 4420/1910/1630 | 4894/1894/1378 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 3982 | |
| 油箱容积(l) | 38 | 70 | 70 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |