![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 9 | 53 | 62 | 62 |
| 品牌 | 北京现代/悦纳RV | 宝马(进口)/宝马X4 | 宝马(进口)/宝马X4 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克CT6 |
车名 |
2017款 1.4L 自动炫酷版GLS | 2016款 xDrive20i M运动型 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2016款 28T 铂金版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2014 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ○ | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4190/1728/1460 | 4683/1890/1636 | 4683/1890/1636 | 5179/1879/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1368 | 2 | 1997 | 1998 |
| 油箱容积(l) | 43 | 67 | 67 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ○ | ● | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |