![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 7 | 28 | 5 |
| 品牌 | 力帆/力帆330EV | 长安/长安CS15 | 奔驰(进口)/奔驰B级 | 长安/长安CS15 |
车名 |
2015款 力帆330 EV标准型 | 2016款 1.5L 手动尊贵版 | 2017款 B 200 时尚型 | 2016款 1.5L 手动舒适版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | - | ● | - | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 3775/1620/1460 | // | 4398/1786/1551 | 4100/1740/1635 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 电动车单速变速箱 | 7挡双离合 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 置驱 | |
| 排气量(l) | 0 | 1 | 1480 | |
| 油箱容积(l) | - | 50 | 44 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ○ | - | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | - | ● | - | |