![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 34.38 | 274 | 11 | |
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪A4L | 保时捷/Panamera | 陆风汽车/陆风X5 | / |
车名 |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 2017款 Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | 2016款 Plus 1.5T CVT创领版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2017 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 掀背车 | 5门5座SUV | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4851/1847/1439 | 5199/1937/1432 | 4568/1855/1710 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 8挡双离合 | CVT无级变速(模拟6挡) | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 4 | 1499 | |
| 油箱容积(l) | 56 | 80 | 60 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |